PRICE費用
LIFT UPシワ・たるみ
HIFU
部位 | 正規価格 | 初回価格 |
---|---|---|
顔全体(あご下含む) | ¥180,000 | ¥98,000 |
頬~フェイスライン(あご下含む) | ¥69,800 | |
アゴ・フェイスライン | ¥31,000 |
エンディメッドプロ
部位 | 1回 |
---|---|
目元 | ¥49,000 |
頬 | ¥49,000 |
首 | ¥49,000 |
SPOTシミ・肝斑
eMax フォトRFオーロラ(SR)
部位 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
顔 | ¥32,000 | ¥86,000 | ¥136,000 |
シミ除去 [MedLite C6]
サイズ | 価格 |
---|---|
5mm×5mm | ¥5,500 |
1cm×1cm | ¥11000 |
2cm×2cm | ¥22000 |
サイズ | 価格 |
---|---|
3cm×3cm | ¥33000 |
5cm×5cm | ¥55000 |
10cm×10cm | ¥110000 |
肝斑・黒ずみ・色素沈着 [MedLite C6(レーザートーニング)]
部位 | 1回 | 5回(1クール) | 10回 |
---|---|---|---|
肝斑(顔全体) | ¥32000 | ¥132000 | ¥288000 |
SKIN美白・美肌
ハイドラフェイシャル
部位 | 正規価格 | 初回価格 |
---|---|---|
顔(目・唇除く) | ¥18000 | ¥9800 |
目 | ¥9800 | ¥5000 |
唇 | ¥9800 | ¥5000 |
ENVIRONコース
コース内容 | 所要時間 | 価格 |
---|---|---|
イオン導入トリートメント(オリジナル) |
20分 | ¥8000 |
超音波導入(オリジナル) |
50分 | ¥12000 |
HYALURONIC ACIDヒアルロン酸・ボトックス
ヒアルロン酸
内容 | 内容量 | 価格 |
---|---|---|
ヒアルロン酸 部位と状態により種類をご提案しご相談に応じます。 |
例)法令線でジュビダームボリューマ 1ml使用の場合58000円 |
¥51000~¥98,000 |
ボトックス
部位 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
額 | 1回 | ¥38,000 |
エラ縮小(小顔) | 1回 | ¥48,000 |
眉間 | 1回 | ¥38,000 |
目尻(両側) | 1回 | ¥38,000 |
顎 | 1回 | ¥38,000 |
首 | 1回 | ¥50,000 |
口角上げ | 1回 | ¥38,000 |
眼窩下(両側) | 1回 | ¥38,000 |
両脇(多汗症) | 1回 | ¥89,000 |
SLIM痩身(脂肪溶解注射)
BNLSneo
用量 | 本数 | 価格 |
---|---|---|
10CC | 1本 | ¥98000 |
カベリン
用量 | 本数 |
|
---|---|---|
8CC | 1本 | ¥63680 |
脂肪冷却痩身
施術名 | 回数 | 価格 |
---|---|---|
脂肪冷却+ハイブリッドキャビテーション | 1ヶ所 | 価格¥19,000 |
脂肪冷却+ハイブリッドキャビテーション | 1ヶ所 | 価格¥46,000 |
脂肪冷却 | 1ヶ所 | 価格¥38,000 |
その他
カウンセリング料金 | ¥3,240 |
---|